监控指标
MySQL Plus 提供集群服务和资源性能监控指标和告警信息。
- 服务监控指标统计了
SHOW GLOBAL STATUS
中的信息,可用于定位分析数据库的性能。 - 资源监控指标统计了云服务器的资源信息,如 CPU 使用率、硬盘 IOPS 情况等,可用于查看系统性能是否到达瓶颈。
注意
MySQL Plus 集群 Agent 只用于监控集群的服务和资源指标,不会收除集除监控指标外的其它数据。
支持的服务监控指标
监控项 | 监控周期 | 单位 | 指标含义 |
---|---|---|---|
提交事务数 | 5分钟 | counts | 统计当前提交事务操作的次数。 以次为单位。 |
慢查询 | 5分钟 | counts | 统计当前慢查询操作的次数。 以次为单位。 |
全表扫描 | 5分钟 | counts | 统计当前全盘扫描操作的次数。 以次为单位。 |
查询数量 | 5分钟 | counts | 统计当前执行查询操作的次数 。 以次为单位 |
全部连接数 | 5分钟 | counts | 统计当前连接到 MySQL Plus 服务器的总连接数。 以个为单位。 |
写入查询 | 5分钟 | counts | 统计当前 DML 操作的次数。 以次为单位。 |
INNODB 缓冲池可用空间 | 5分钟 | MB | 统计当前 Innodb 缓冲池可用空间 。 以 MByte 为单位。 |
INNODB 等待行锁次数 | 5分钟 | counts | 统计当前 Innodb 等待行锁的次数。 以次每秒为单位。 |
INNODB 平均获取行锁时间 | 5分钟 | ms | 统计当前 Innodb 平均获取行锁的时间。 以毫秒为单位。 |
INNODB 完成的读请求 | 5分钟 | counts | 统计当前 Innodb 已完成的读取请求次数。 以次为单位。 |
INNODB 读取磁盘的请求 | 5分钟 | counts | 统计当前 Innodb 读取磁盘的请求次数。 以次为单位。 |
当前线程连接数 | 5分钟 | counts | 统计当前线程总连接数。 以个为单位。 |
活跃线程连接数 | 5分钟 | counts | 统计当前活跃线程数,即非 Sleep 状态的线程数。 以个为单位。 |
线程命中率 | 5分钟 | % | 统计服务启动后使用缓存中的线程建立的连接数占总连接数的比例。 以 % 为单位。 |
落后主节点的秒数 | 5分钟 | s | 统计数据同步延迟秒数。 以秒为单位。说明: |
落后主节点事务数 | 5分钟 | counts | 统计主从数据同步延迟事务数。 以个为单位。说明: |
支持的资源监控指标
监控项 | 监控周期 | 单位 | 指标含义 |
---|---|---|---|
CPU | 5分钟 | % | 统计当前资源 CPU 使用率。 以 % 为单位。 |
内存 | 5分钟 | % | 统计当前资源内存使用率。 以 % 为单位。 |
硬盘使用率 | 5分钟 | % | 统计当前资源硬盘使用率。 以 % 为单位。 |
硬盘 IOPS | 5分钟 | counts/s | 统计每秒资源硬盘 IOPS 读取或写入次数,可分别查看读取或写入监控指标。 以次每秒为单位。 |
硬盘吞吐量 | 5分钟 | MByte/s | 统计每秒资源硬盘读取或写入速率,可分表获取读取或写入速率。 以 MByte 每秒为单位。 |